TMZVPS.com提供了托管和非托管VPS。他们于2011年首次推出。其VPS购买方案中包括一个免费的Cpanel。他们的专业支持和30分钟的响应率使其在市场上独树一帜。该公司的托管服务位于美国和英国。他们提供了每月仅需3美元的异地备份以及99.9%的网络正常运行时间。
托管SSD VPS
名称 | RAM | 内核 | 磁盘空间(SSD 存储) | 每月通信量 | 价格/月 |
VPS-S4M | 4 GB | 4 | 60 GB | 6 TB | 29美元 |
VPS-S8M | 8 GB | 4 | 110 GB | 8 TB | 39美元 |
VPS-S12M | 12 GB | 6 | 180 GB | 10 TB | 54美元 |
VPS-S16M | 16 GB | 8 | 250 GB | 12 TB | 69美元 |
托管HDD VPS
名称 | RAM | 内核 | 磁盘空间 | 每月通信量 | 价格/月 |
VPS-H4M | 4 GB | 4 | 100 GB | 6 TB | 28美元 |
VPS-H8M | 8 GB | 4 | 200 GB | 8 TB | 37美元 |
VPS-S12M | 12 GB | 6 | 300 GB | 10 TB | 47美元 |
VPS-S16M | 16 GB | 8 | 400 GB | 12 TB | 57美元 |
非托管SSD VPS
名称 | RAM | 内核 | 磁盘空间 | 每月通信量 | 价格/月 |
VPS-S2U | 2 GB | 1 | 35 GB | 2 TB | 9美元 |
VPS-S4U | 4 GB | 2 | 60 GB | 4 TB | 16美元 |
VPS-S8U | 8 GB | 4 | 110 GB | 6 TB | 27美元 |
VPS-S12U | 12 GB | 6 | 180 GB | 8 TB | 42美元 |
VPS-S16U | 16 GB | 8 | 250 GB | 10 TB | 57美元 |
非托管HDD VP
名称 | RAM | 内核 | 磁盘空间 | 每月通信量 | 价格/月 |
VPS-H2U | 2 GB | 1 | 50 GB | 2 TB | 8美元 |
VPS-H4U | 4 GB | 2 | 100 GB | 4 TB | 12美元 |
VPS-H8U | 8 GB | 4 | 200 GB | 6 TB | 22美元 |
VPS-H12U | 12 GB | 6 | 300 GB | 8 TB | 32美元 |
VPS-H16U | 16 GB | 8 | 400 GB | 10 TB | 42美元 |
专用服务器
名称 | 存储 | RAM | 带宽 | 价格/月 |
MC-1 | 1000 GB | 8 GB | 10000 GB | 149美元 |
MC-2 | 1000 GB | 12 GB | 10000 GB | 189美元 |
MC-3 | 1000 GB | 16 GB | 10000 GB | 209美元 |
MC-4 | 2000 GB | 24 GB | 10000 GB | 369美元 |
客户评论
1.不专业
我买了一个完全托管的VPS,但我收到了没有安装WHM的VPS。后来我自己进行了安装,但许可证无效。
这款方案只为VPS提供1个IP,因此要设置nameserver,需要对这两个都使用相同的IP。我认为他们没有全面的管理服务技能。
2.响应时间过长
他们的响应时间平均为5到10个小时,这个时间太长了,我们现在正在考虑进行迁移。